总榜
新品榜
实时榜
潜力榜
智能选品库
选品日历
趋势榜
细分品类分析
品类竞争大盘
抖音号投流榜
商品投放榜
店铺带货广告榜
店铺直播投流榜
CID 商品投放
CID 店铺投放
CID 细分品类投放
品牌带货广告榜
品牌直播投流榜
带货广告素材
商品落地页
直播引流素材
爆品广告标题
黄金3s台词
商品卡广告素材
种草通广告素材
爆量商品素材
潜力商品素材
CID 广告素材
带货广告素材
直播引流素材
带货广告素材
直播引流素材
商品卡广告素材
种草通广告素材
CID 广告素材
AI 趋势分析
AI 提取口播/分镜头/音频
AI 生成口播/剧本/文案
口播仿写
商品标题生成
批量创建
定时/分批投放
总榜
新品榜
实时榜
潜力榜
智能选品库
选品日历
趋势榜
细分品类分析
品类竞争大盘
抖音号投流榜
商品投放榜
店铺带货广告榜
店铺直播投流榜
CID 商品投放
CID 店铺投放
CID 细分品类投放
品牌带货广告榜
品牌直播投流榜
带货广告素材
商品落地页
直播引流素材
爆品广告标题
黄金3s台词
商品卡广告素材
种草通广告素材
爆量商品素材
潜力商品素材
CID 广告素材
带货广告素材
直播引流素材
带货广告素材
直播引流素材
商品卡广告素材
种草通广告素材
CID 广告素材
AI 趋势分析
AI 提取口播/分镜头/音频
AI 生成口播/剧本/文案
口播仿写
商品标题生成
批量创建
定时/分批投放
AI 趋势分析
AI 提取口播/分镜头/音频
AI 生成口播/剧本/文案
口播仿写
商品标题生成
品牌、店铺、商品、达人等数据
媒体、广告、素材、落地页等数据
指定关键词、达人、媒体、店铺等
商品榜 | 电商情报 V1 | 电商情报 V2 | 电商情报 V3 | 电商情报 V4 | 电商情报 V5 |
---|---|---|---|---|---|
全网选品-总榜 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 |
全网选品-实时榜 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 |
全网选品-新品榜 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 | Top 10000 |
全网选品-趋势榜 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | Top 10000 | Top 10000 |
全网选品-潜力榜 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 |
全网选品-优质榜 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 |
全网选品-爆品榜 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 |
全网选品-热推榜 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 | Top 200 |
抖音观察-直播热销榜 | |||||
抖音观察-短视频带货榜 | |||||
抖音观察-实时直播热卖 | |||||
抖音观察-达人热推榜 | |||||
商品规划-选品日历 | |||||
商品规划-智能选品库 |
商品详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品概览 | |||||
短视频 | |||||
直播分析-直播销量分析 | |||||
直播分析-直播列表 | |||||
直播分析-直播达人 | |||||
买家画像 |
种草榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小红书商品榜 | Top 40 | Top 40 | Top 40 | Top 40 | Top 1000 |
小红书店铺榜 | Top 40 | Top 40 | Top 40 | Top 40 | Top 1000 |
广告榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
店铺直播投流榜 | Top 10 | ||||
达人投流榜 | Top 10 | ||||
品牌直播投流榜 | Top 10 | ||||
品牌投放榜 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | ||
抖店商品投放 | Top 10 | Top 10 | |||
CID商品投放 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | ||
快手商品投放 | |||||
抖音小店投放 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | ||
CID店铺投放 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | ||
快手小店投放 |
店铺榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全网选品-热销榜 | |||||
抖音观察-直播热销 | |||||
抖音观察-销售额飙升 | |||||
抖音观察-达人热推 |
店铺详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
店铺概览 | |||||
热销商品 | |||||
短视频 | |||||
直播-直播列表 | |||||
直播-直播达人 | |||||
直播-直播商品 |
品牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
热销榜 | Top 10 | ||||
全球购品牌 | Top 10 | ||||
销售额飙升 | Top 10 | ||||
直播热销 | Top 10 |
品牌详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌概览 | |||||
商品列表 | |||||
店铺列表 | |||||
直播分析-直播达人 | |||||
直播分析-直播商品 | |||||
短视频分析 |
品类榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
热销榜 | |||||
品类竞争大盘 | |||||
细分品类大盘-抖店细分市场 | |||||
细分品类大盘-快手细分市场 | |||||
细分品类大盘-腾讯枫叶细分市场 | |||||
细分品类大盘-度小店细分市场 | |||||
细分品类详情-单品概览 | |||||
细分品类详情-广告素材 | |||||
细分品类详情-商品列表 | |||||
细分品类详情-直播达人 | |||||
细分品类详情-HHI分析 |
品类详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品类概览 | |||||
达人列表 | |||||
商品列表 |
达人榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播热销 | |||||
直播GPM榜 | |||||
垂类达人 | Top 10 | ||||
店铺官号 |
达人详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
达人概览 | |||||
直播间分析-商品 | |||||
直播间分析-店铺 | |||||
直播间分析-品牌 | |||||
直播间分析-品类 | |||||
直播间分析-复投分析 | |||||
短视频分析 |
商家榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商家排行 |
商家详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商家概览 | |||||
热销商品 |
直播详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播间概览 | |||||
商品列表 | |||||
直播电商分析-店铺 | |||||
直播电商分析-品牌 | |||||
直播电商分析-品类 | |||||
直播电商分析-复投分析 |